단가표
| 래핑칸막이 |
| 격자ㆍ유리 칸막이 |
| 경량(석고) 칸막이 |
| 샌드위치 칸막이 |
| S.G.P철판 칸막이 |
| 방음칸막이 |
온라인 견적문의l ▶
견적상식l ▶
공지사항l ▶
네이버블로그l ▶
다음카페l ▶
갤러리현장l ▶
| 방음 칸막이칸막이 공사전문 업체 미래건업 | Home > 단가표 > 방음 칸막이 | ![]() |
단가표
| 구분 | 단위 | 단가(원) | 비고 |
| 방음칸막이(메탈스터드) | M2 | 22,000~25,000 | 런너 스터드64mm, 석고보드9.5양면2P 105mm |
| 시공비 | M2 | 12,000~ | 기본250,000 |
| 래핑문짝 | set | 170,000 | 900*2100, 105mm |
| 래핑창틀+유리 | set | 120,000 | 900*1800투명 |
| 래핑몰딩 | m | 2,500 | 45,60,100mm , 6가지색상 |
| 페인트,퍼티, 도배 | M2 | - | 수성, 퍼티, 도배 별도 |
| 방음제(암면 스치로폼) | M2 | - | 추가사항 제품마다 가격다름 |
| VAT | - | 별도 | - |
시공사진
1-12 1-11 1-10 1-9 1-8 1-7 1-6 1-5 1-4 1-3 |
![]() |
| 처음 이전 11 12 맨끝 |


1-12
1-11
1-10
1-9
1-8
1-7
1-6
1-5
1-4
1-3